Scantronic 808 Manuel d'installation Page 29

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 33
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 28
29
…always there
Line
Type
Earth
Calling
Line
On
Hook
Atten.
Off
Hook
Atten.
Data
Value at
Address 33
Bit Value
PSTN No 0 dB 0 dB 21 00100001
PSTN No 0 dB -3 dB 01 00000001
PSTN No 0 dB -6 dB 31 00110001
PSTN No 0 dB -9 dB 41 01000001
PSTN No -3 dB -3 dB 51 01010001
PSTN No -3 dB -6 dB 61 01100001
PSTN No -3 dB -9 dB 71 01110001
PSTN No -6 dB -6 dB 81 10000001
PSTN No -6 dB -9 dB 91 10010001
PSTN No -9 dB -9 dB A1 10100001
PSTN Yes 0 dB 0 dB 22 00100010
PSTN Yes 0 dB -3 dB 02 00000010
PSTN Yes 0 dB -6 dB 32 00110010
PSTN Yes 0 dB -9 dB 42 01000010
PSTN Yes -3 dB -3 dB 52 01010010
PSTN Yes -3 dB -6 dB 62 01100010
PSTN Yes -3 dB -9 dB 72 01110010
PSTN Yes -6 dB -6 dB 82 10000010
PSTN Yes -6 dB -9 dB 92 10010010
PSTN Yes -9 dB -9 dB A2 10100010
PW n/a 0 dB 0 dB 11 00010001
PW n/a 0 dB 0 dB 12 00010010
PW n/a -3 dB -3 dB D1 11010001
PW n/a -3 dB -3 dB D2 11010010
PW n/a -6 dB -6 dB E1 11100001
PW n/a -6 dB -6 dB E2 11100010
PW n/a -9 dB -9 dB F1 11110001
PW n/a -9 dB -9 dB F2 11110010
Vue de la page 28
1 2 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire